CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | USB 3.0 |
LED | Estado |
Dimensiones | 57.8 × 18 × 173.4 mm (2.28 × 0.71 × 6.83 in ) |
Antena | 2 Antenas de Externas de Alta Ganancia |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
Tasa de Señal | 5 GHz: 11ac: Up to 867 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11n: Up to 400 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
Sensibilidad de Recepción | 5 GHz: 11ac VHT80: -62dBm 11ac VHT40: -64dBm 11ac VHT20: -68dBm 11n HT40: -71dBm 11n HT20: -73dBm 11a 54Mbps: -77dBm 2.4 GHz: 11n HT40: -70dBm 11n HT20: -71dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11b 11Mbps: -87dBm |
Potencia de Transmision | 5 GHz: 20dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 18dBm(FCC) / 18dBm(CE) (EIRP) |
Modos Inalámbricos | Modo Infraestructura |
Seguridad Inalámbrica | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Link: Tp-Link