Especificaciones | |
---|---|
Modelo | CS-CB1-R100-1K2WF |
Cámara | |
Sensor de Imagen | Sensor CMOS de Escaneo Progresivo de 1/3″ y 2 Megapíxeles |
Velocidad de Obturador | Obturador autoadaptativo |
Lente | 2.8 mm@ F2.2 Ángulo de visión: 113° (Diagonal), 90° (Horizontal), 50° (Vertical) |
Iluminación Mínima | 0.1 Lux |
Montura del Lente | M12 |
Día y Noche | Filtro de reflexión de IR con interruptor automático |
DNR | 3D DNR |
Visión Nocturna | Hasta 5 m |
Función | |
Alarma Inteligente | Soporta detección inteligente de movimiento humano |
Área de Alerta Personalizada | Soporta |
Comunicación Bidireccional | Soporta |
Almacenamiento | |
Almacenamiento Local | Soporta tarjeta microSD (hasta 512 GB) |
Almacenamiento en la Nube | Soporta almacenamiento en EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción) |
Video y Audio | |
Máx. Resolución | 1920 x 1080 |
Tasa de Cuadros por Segundo | 15 fps. Autoadaptativa durante la transmisión en red |
Compresión de Video | H.265 / H.264 |
Tasa de Bits de Video | Full HD; Alta Definición; Estándar |
Tasa de Bits de Audio | Autoadaptativa |
Máx. Tasa de Bits | 1 Mbps |
Red | |
Wifi estándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Rango de Frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Ancho de Banda del Canal | Soporta 20 MHz |
Seguridad | WEP de 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tasa de Transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento AP |
Protocolo | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
Protocolo de Interfaz | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
Red Cableada | No soporta |
Requisitos Mínimos de Red | 2 Mbps |
Link: EZVIZ